Priser
Operation: | Pris: | Obligatorisk patientforsikring: | |
Konsultation | kr. | 750,00 | |
Konsultation, second opinion | kr. | 1.000,00 | |
Operation i lokalbedøvelse, ambulant: | |||
Botox, ét område | kr. | 2.000,00 | |
Botox, efterfølgende område | kr. | 1.700,00 | |
Brynløft, alene | kr. | 8.500,00 | 500,00 |
Brynløft i forbindelse med operation af øvre øjenlåg | fra kr. | 2.500,00 | 250,00 |
Fedtsugning, fx hals eller knæ | fra kr. | 12.500,00 | 750,00 |
Filler, første sprøjte | kr. | 2.300,00 | |
Filler, efterfølgende sprøjte | kr. | 1.600,00 | |
Kemisk peeling af rynker | fra kr. | 3.000,00 | |
Korrektion af stritører | kr. | 14.500,00 | 750,00 |
Øjenlågsoperation, øvre | kr. | 11.000,00 | 500,00 |
Øjenlågsoperation, nedre (standard) | kr. | 15.500,00 | 750,00 |
Øjenlågsoperation, nedre inkl. kindløft (malar-plastik) | kr. | 17.000,00 | 1.000,00 |
Øjenlågsoperation, nedre (pinch-plastik) | kr. | 9.000,00 | 500,00 |
Øvre og nedre øjenlåg | kr. | 20.500,00 | 1.000,00 |
Øvre og nedre øjenlåg, inkl. kindløft (malar-plastik) | kr. | 22.000,00 | 1.000,00 |

Info
Alle priser er inklusive efterfølgende kontroller op til 1 år efter operationen og inklusive bandager, men eksklusive 5 % tillæg til lovpligtig patientforsikring (Patienterstatningen).
Ved de behandlinger, som er momspligtige, er den anførte pris inklusive moms, og ved henvisning fra egen læge er konsultation og evt. også behandling betalt af sygesikringen.
De anførte priser er vejledende med forbehold for ændringer.
Klinikken modtager betaling med dankort eller kontant, men ikke andre kreditkort.
Tryghedspakke
Tryghed er et omdrejningspunkt hos Bjerregaard Plastikkirurgisk klinik.
Der kan være mange tvivlsspørgsmål i forbindelse med et kosmetisk indgreb, og hos os får du et tilpasset forløb med din personlige kirurg.